Центральная приемная комиссия МГУ имени М.В.Ломоносова - Конкурсный список Факультет биоинженерии и биоинформатики

Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2026 году по каждому конкурсу (конкурсные списки поступающих)

Изменения в конкурсных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.

Факультет биоинженерии и биоинформатики

Биоинженерия и биоинформатика

Особая квота

Образовательная программа: Биоинженерия и биоинформатика
Специалитет, очная
1.06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
Особая квота
Вид мест: Особая квота.
Всего мест: 4.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:33.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:33

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Биология Русский язык
1 1107066 458 456 2 89 84 90 96 97 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1249944 435 433 2 100 96 64 90 83 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1294401 429 427 2 71 88 100 74 94 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1576497 390 388 2 63 88 65 83 89 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1950122 370 368 2 77 78 52 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1902940 313 311 2 32 35 69 90 85 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Отдельная квота, БПВИ

Образовательная программа: Биоинженерия и биоинформатика
Специалитет, очная
1.06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
Отдельная квота, БПВИ
Вид мест: Отдельная квота.
Всего мест: 4.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:33.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:33

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Биология Русский язык
1 1841927 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1216473 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1638016 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Детализированная целевая квотаИз конкурсных списков исключены поступающие с неподтвержденными/несоответствующими целевому конкурсу заявками на целевое обучение

Образовательная программа: Биоинженерия и биоинформатика
Специалитет, очная
1.06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
Детализированная целевая квота
Вид мест: Целевая детализированная квота.
Всего мест: 1.
Заказчик целевого обучения: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ".
Список сформирован: 27 июля 2026 20:33.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:33

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Целевые ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Биология Русский язык
1 1601962 411 409 2 0 71 80 90 93 75 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1043447 467 465 2 0 73 99 99 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1364696 438 436 2 0 82 84 99 93 78 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1164838 438 436 2 0 66 94 97 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1177625 424 422 2 0 86 82 91 85 78 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1026286 413 411 2 0 45 88 90 91 97 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1836017 375 373 2 0 55 84 84 77 73 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1239401 366 364 2 0 71 80 73 74 66 Нет Нет Нет В конкурсе
9 2134069 364 362 2 0 37 78 84 90 73 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

БВИ

Образовательная программа: Биоинженерия и биоинформатика
Специалитет, очная
1.06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний
Вид мест: Основные места в рамках КЦП.
Всего мест: 25.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:33.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:33

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Биология Русский язык
1 1541580 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1413576 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1321437 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1259907 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1362934 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1634932 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1249192 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1671227 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1002182 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
10 979930 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
11 1956936 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
12 1694775 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
13 2343719 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
14 1496184 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
15 2261035 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
16 1728414 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
17 1328274 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
18 1399146 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
19 1798774 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
20 1364701 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
21 1708001 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
22 1428811 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
23 1718630 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
24 1681866 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
25 1657276 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
26 1440828 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
27 2027833 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
28 1172780 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
29 1506079 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
30 1010957 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
31 1423032 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
32 953180 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
33 1373046 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Лица, поступающие по общему конкурсу

Образовательная программа: Биоинженерия и биоинформатика
Специалитет, очная
1.06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
Лица, поступающие по общему конкурсу
Вид мест: Основные места в рамках КЦП.
Всего мест: 25.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:33.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:33

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Биология Русский язык
1 1557412 489 487 2 100 100 100 98 89 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1482004 489 487 2 100 100 93 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1183929 486 484 2 95 98 99 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1338452 486 484 2 84 100 100 100 100 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1548419 475 473 2 84 98 100 100 91 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1987543 474 472 2 84 100 99 100 89 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1984346 474 472 2 84 96 99 96 97 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1486432 474 472 2 82 95 100 95 100 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1156738 473 471 2 89 96 97 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
10 1985308 470 470 0 98 90 100 91 91 Нет Нет Нет В конкурсе
11 1257809 470 468 2 84 88 100 96 100 Нет Нет Нет В конкурсе
12 1488744 469 467 2 89 94 100 93 91 Нет Нет Нет В конкурсе
13 1426067 467 465 2 91 90 95 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
14 1667418 467 465 2 88 95 100 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
15 1347528 467 465 2 82 92 99 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
16 1043447 467 465 2 73 99 99 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
17 1586007 461 459 2 82 96 97 95 89 Нет Нет Нет В конкурсе
18 1307181 460 458 2 93 86 97 93 89 Нет Нет Нет В конкурсе
19 1998761 460 458 2 89 92 88 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
20 1213814 459 457 2 91 90 97 93 86 Нет Нет Нет В конкурсе
21 1284316 459 457 2 86 90 99 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
22 1672834 459 457 2 75 97 99 95 91 Нет Нет Нет В конкурсе
23 1203549 458 456 2 77 95 91 96 97 Нет Нет Нет В конкурсе
24 1444454 458 456 2 73 99 100 93 91 Нет Нет Нет В конкурсе
25 1320466 456 454 2 80 100 97 91 86 Нет Нет Нет В конкурсе
26 1259293 455 453 2 75 97 99 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
27 1261361 455 453 2 73 92 99 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
28 2057769 454 452 2 75 94 99 93 91 Нет Нет Нет В конкурсе
29 1133543 454 452 2 71 96 88 100 97 Нет Нет Нет В конкурсе
30 1342435 453 451 2 80 90 99 93 89 Нет Нет Нет В конкурсе
31 1432302 453 451 2 75 97 97 91 91 Нет Нет Нет В конкурсе
32 1701402 453 451 2 68 95 99 100 89 Нет Нет Нет В конкурсе
33 1913923 452 450 2 93 84 99 93 81 Нет Нет Нет В конкурсе
34 1190646 452 450 2 89 94 100 78 89 Нет Нет Нет В конкурсе
35 1510248 452 450 2 66 100 97 93 94 Нет Нет Нет В конкурсе
36 1984826 451 449 2 93 90 95 96 75 Нет Нет Нет В конкурсе
37 1181829 450 448 2 75 98 99 90 86 Нет Нет Нет В конкурсе
38 1851104 449 447 2 86 99 78 90 94 Нет Нет Нет В конкурсе
39 1519482 449 447 2 77 92 100 95 83 Нет Нет Нет В конкурсе
40 1442526 449 447 2 73 98 97 93 86 Нет Нет Нет В конкурсе
41 1624224 448 446 2 100 80 79 98 89 Нет Нет Нет В конкурсе
42 1471005 448 446 2 66 94 100 95 91 Нет Нет Нет В конкурсе
43 1349399 448 446 2 63 99 99 96 89 Нет Нет Нет В конкурсе
44 1677021 447 445 2 73 92 95 85 100 Нет Нет Нет В конкурсе
45 2142278 445 443 2 97 84 78 95 89 Нет Нет Нет В конкурсе
46 1206583 445 443 2 89 70 95 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
47 1259721 445 443 2 82 94 99 85 83 Нет Нет Нет В конкурсе
48 1496517 445 443 2 80 94 90 93 86 Нет Нет Нет В конкурсе
49 1122671 445 443 2 77 95 99 86 86 Нет Нет Нет В конкурсе
50 1723400 444 442 2 68 86 99 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
51 1246805 444 442 2 61 95 97 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
52 1441296 443 443 0 80 86 100 91 86 Нет Нет Нет В конкурсе
53 1519397 443 441 2 73 92 100 85 91 Нет Нет Нет В конкурсе
54 1645615 443 441 2 66 96 95 95 89 Нет Нет Нет В конкурсе
55 1613955 443 441 2 61 94 99 96 91 Нет Нет Нет В конкурсе
56 950265 442 440 2 93 97 93 76 81 Нет Нет Нет В конкурсе
57 1362991 442 440 2 73 86 99 93 89 Нет Нет Нет В конкурсе
58 1266828 442 440 2 66 88 99 93 94 Нет Нет Нет В конкурсе
59 1215250 442 440 2 63 100 97 86 94 Нет Нет Нет В конкурсе
60 1953269 442 440 2 63 94 99 95 89 Нет Нет Нет В конкурсе
61 1622925 440 438 2 80 84 100 88 86 Нет Нет Нет В конкурсе
62 1131724 439 437 2 95 82 78 91 91 Нет Нет Нет В конкурсе
63 1844473 438 436 2 98 88 95 80 75 Нет Нет Нет В конкурсе
64 1364696 438 436 2 82 84 99 93 78 Нет Нет Нет В конкурсе
65 1164838 438 436 2 66 94 97 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
66 1996637 437 435 2 75 92 97 90 81 Нет Нет Нет В конкурсе
67 1634323 436 434 2 63 95 100 93 83 Нет Нет Нет В конкурсе
68 1181911 434 432 2 66 95 97 85 89 Нет Нет Нет В конкурсе
69 1717384 434 432 2 61 82 100 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
70 1636951 434 432 2 48 98 99 96 91 Нет Нет Нет В конкурсе
71 1685345 433 431 2 100 88 86 79 78 Нет Нет Нет В конкурсе
72 1761435 433 431 2 55 95 100 95 86 Нет Нет Нет В конкурсе
73 1209748 432 430 2 58 95 99 95 83 Нет Нет Нет В конкурсе
74 1674096 430 428 2 71 92 97 93 75 Нет Нет Нет В конкурсе
75 1571736 430 428 2 55 86 100 93 94 Нет Нет Нет В конкурсе
76 1294401 429 427 2 71 88 100 74 94 Нет Нет Нет В конкурсе
77 1309351 429 427 2 63 92 93 85 94 Нет Нет Нет В конкурсе
78 1181577 427 425 2 89 86 90 93 67 Нет Нет Нет В конкурсе
79 1719290 427 425 2 55 92 91 90 97 Нет Нет Нет В конкурсе
80 1193788 427 427 0 52 97 97 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
81 1912978 426 424 2 77 88 91 85 83 Нет Нет Нет В конкурсе
82 1963124 426 424 2 68 84 95 86 91 Нет Нет Нет В конкурсе
83 1988174 426 424 2 55 92 100 83 94 Нет Нет Нет В конкурсе
84 1285936 426 424 2 52 86 99 98 89 Нет Нет Нет В конкурсе
85 1584886 424 422 2 88 80 90 83 81 Нет Нет Нет В конкурсе
86 1177625 424 422 2 86 82 91 85 78 Нет Нет Нет В конкурсе
87 1345041 422 420 2 48 96 100 93 83 Нет Нет Нет В конкурсе
88 1609009 421 419 2 73 86 86 91 83 Нет Нет Нет В конкурсе
89 1268143 421 421 0 67 86 79 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
90 1277583 421 419 2 45 88 100 95 91 Нет Нет Нет В конкурсе
91 1185049 421 419 2 32 96 100 91 100 Нет Нет Нет В конкурсе
92 1249944 420 418 2 100 96 64 75 83 Нет Нет Нет В конкурсе
93 1795446 420 418 2 80 82 88 90 78 Нет Нет Нет В конкурсе
94 1180334 420 418 2 63 88 91 85 91 Нет Нет Нет В конкурсе
95 1644441 420 418 2 63 82 99 93 81 Нет Нет Нет В конкурсе
96 1851653 419 417 2 41 84 99 93 100 Нет Нет Нет В конкурсе
97 1264068 415 413 2 100 76 74 85 78 Нет Нет Нет В конкурсе
98 1522455 414 412 2 77 78 90 81 86 Нет Нет Нет В конкурсе
99 1026286 413 411 2 45 88 90 91 97 Нет Нет Нет В конкурсе
100 984166 412 410 2 61 92 93 83 81 Нет Нет Нет В конкурсе
101 1289701 412 410 2 55 90 93 91 81 Нет Нет Нет В конкурсе
102 1652343 412 410 2 48 92 97 90 83 Нет Нет Нет В конкурсе
103 1896153 411 409 2 55 94 93 81 86 Нет Нет Нет В конкурсе
104 1631352 410 408 2 68 94 84 95 67 Нет Нет Нет В конкурсе
105 1773126 409 407 2 55 92 91 86 83 Нет Нет Нет В конкурсе
106 1208920 408 406 2 63 86 90 73 94 Нет Нет Нет В конкурсе
107 1725546 408 406 2 58 78 91 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
108 1846097 408 406 2 55 80 95 93 83 Нет Нет Нет В конкурсе
109 1198336 404 402 2 63 84 84 80 91 Нет Нет Нет В конкурсе
110 1515505 404 402 2 52 90 91 86 83 Нет Нет Нет В конкурсе
111 1424123 404 402 2 45 90 95 81 91 Нет Нет Нет В конкурсе
112 1440526 403 401 2 37 82 99 86 97 Нет Нет Нет В конкурсе
113 2178674 402 400 2 61 82 88 80 89 Нет Нет Нет В конкурсе
114 1480279 402 400 2 61 74 84 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
115 1200361 400 398 2 100 70 65 88 75 Нет Нет Нет В конкурсе
116 1365907 400 398 2 45 90 91 83 89 Нет Нет Нет В конкурсе
117 1360565 399 397 2 77 78 86 81 75 Нет Нет Нет В конкурсе
118 1496145 399 397 2 52 95 71 96 83 Нет Нет Нет В конкурсе
119 1216169 398 396 2 73 74 88 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
120 1719758 398 396 2 48 86 97 93 72 Нет Нет Нет В конкурсе
121 1406833 397 395 2 32 88 95 91 89 Нет Нет Нет В конкурсе
122 1908704 395 393 2 55 90 91 79 78 Нет Нет Нет В конкурсе
123 1206176 394 392 2 100 84 47 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
124 953875 394 392 2 61 86 78 78 89 Нет Нет Нет В конкурсе
125 1519009 394 392 2 48 82 91 93 78 Нет Нет Нет В конкурсе
126 1444139 394 392 2 45 92 91 81 83 Нет Нет Нет В конкурсе
127 1291618 392 390 2 48 92 99 68 83 Нет Нет Нет В конкурсе
128 1576497 390 388 2 63 88 65 83 89 Нет Нет Нет В конкурсе
129 1325244 389 387 2 100 74 64 80 69 Нет Нет Нет В конкурсе
130 1352431 389 387 2 58 92 70 76 91 Нет Нет Нет В конкурсе
131 1267812 388 386 2 61 88 77 77 83 Нет Нет Нет В конкурсе
132 1441095 388 386 2 32 82 95 91 86 Нет Нет Нет В конкурсе
133 1624910 385 383 2 48 84 88 88 75 Нет Нет Нет В конкурсе
134 1788382 384 382 2 100 70 62 72 78 Нет Нет Нет В конкурсе
135 1612794 384 382 2 45 88 97 66 86 Нет Нет Нет В конкурсе
136 1200725 384 382 2 37 78 93 80 94 Нет Нет Нет В конкурсе
137 2068231 382 382 0 100 58 78 73 73 Нет Нет Нет В конкурсе
138 1350207 380 378 2 41 82 86 83 86 Нет Нет Нет В конкурсе
139 1359560 378 376 2 41 86 84 93 72 Нет Нет Нет В конкурсе
140 1630653 377 375 2 55 78 79 85 78 Нет Нет Нет В конкурсе
141 1255717 377 375 2 48 84 77 85 81 Нет Нет Нет В конкурсе
142 1475843 377 375 2 41 82 80 83 89 Нет Нет Нет В конкурсе
143 1977938 375 373 2 77 84 78 61 73 Нет Нет Нет В конкурсе
144 1836017 375 373 2 55 84 84 77 73 Нет Нет Нет В конкурсе
145 1358279 375 373 2 45 84 93 76 75 Нет Нет Нет В конкурсе
146 1822652 374 372 2 37 90 78 86 81 Нет Нет Нет В конкурсе
147 1244234 373 371 2 68 74 77 79 73 Нет Нет Нет В конкурсе
148 1354837 373 371 2 58 72 84 90 67 Нет Нет Нет В конкурсе
149 1624940 372 370 2 75 80 60 83 72 Нет Нет Нет В конкурсе
150 1950122 370 368 2 77 78 52 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
151 1269433 370 368 2 61 76 75 81 75 Нет Нет Нет В конкурсе
152 1859014 370 368 2 41 70 86 88 83 Нет Нет Нет В конкурсе
153 1179911 370 368 2 32 82 91 88 75 Нет Нет Нет В конкурсе
154 1207642 369 367 2 41 86 91 76 73 Нет Нет Нет В конкурсе
155 1405587 368 366 2 86 64 73 74 69 Нет Нет Нет В конкурсе
156 1239401 366 364 2 71 80 73 74 66 Нет Нет Нет В конкурсе
157 1322244 366 364 2 41 82 88 81 72 Нет Нет Нет В конкурсе
158 1211795 365 363 2 45 80 71 86 81 Нет Нет Нет В конкурсе
159 2134069 364 362 2 37 78 84 90 73 Нет Нет Нет В конкурсе
160 1356821 362 360 2 48 82 79 73 78 Нет Нет Нет В конкурсе
161 1813043 360 358 2 88 72 49 74 75 Нет Нет Нет В конкурсе
162 1363122 355 353 2 32 78 88 77 78 Нет Нет Нет В конкурсе
163 1345848 350 348 2 37 72 90 74 75 Нет Нет Нет В конкурсе
164 1512142 349 347 2 32 76 77 90 72 Нет Нет Нет В конкурсе
165 1511372 348 346 2 41 74 68 85 78 Нет Нет Нет В конкурсе
166 2091763 345 343 2 45 52 84 81 81 Нет Нет Нет В конкурсе
167 1164603 338 336 2 58 80 53 73 72 Нет Нет Нет В конкурсе
168 1147933 335 333 2 32 78 74 77 72 Нет Нет Нет В конкурсе
169 1609478 334 332 2 58 72 56 76 70 Нет Нет Нет В конкурсе
170 1246199 333 331 2 52 64 56 93 66 Нет Нет Нет В конкурсе
171 1442142 332 330 2 68 72 71 56 63 Нет Нет Нет В конкурсе
172 1213173 327 325 2 41 70 82 74 58 Нет Нет Нет В конкурсе
173 1643925 326 324 2 45 76 70 73 60 Нет Нет Нет В конкурсе
174 1512895 322 320 2 55 72 49 80 64 Нет Нет Нет В конкурсе
175 1584445 320 318 2 32 72 71 88 55 Нет Нет Нет В конкурсе
176 1363658 319 317 2 32 58 77 72 78 Нет Нет Нет В конкурсе
177 2152261 316 314 2 82 84 40 56 52 Нет Нет Нет В конкурсе
178 2100340 316 314 2 68 52 61 76 57 Нет Нет Нет В конкурсе
179 1195978 314 312 2 66 82 55 46 63 Нет Нет Нет В конкурсе
180 1902940 313 311 2 32 35 69 90 85 Нет Нет Нет В конкурсе
181 1909036 283 281 2 32 78 52 53 66 Нет Нет Нет В конкурсе
182 1275384 280 278 2 32 72 66 36 72 Нет Нет Нет В конкурсе
183 993972 255 253 2 58 46 44 38 67 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Обучение на договорной основе

Образовательная программа: Биоинженерия и биоинформатика
Специалитет, очная
1.06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
Обучение на договорной основе
Вид мест: Платные места.
Всего мест: 40.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:33.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:33

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие заключенного договора Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Биология Русский язык
1 1557412 489 487 2 100 100 100 98 89 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1482004 489 487 2 100 100 93 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1156738 473 471 2 89 96 97 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1586007 461 459 2 82 96 97 95 89 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1307181 460 458 2 93 86 97 93 89 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1213814 459 457 2 91 90 97 93 86 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1203549 458 456 2 77 95 91 96 97 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1444454 458 456 2 73 99 100 93 91 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1259293 455 453 2 75 97 99 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
10 1261361 455 453 2 73 92 99 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
11 2057769 454 452 2 75 94 99 93 91 Нет Нет Нет В конкурсе
12 1913923 452 450 2 93 84 99 93 81 Нет Нет Нет В конкурсе
13 1190646 452 450 2 89 94 100 78 89 Нет Нет Нет В конкурсе
14 1510248 452 450 2 66 100 97 93 94 Нет Нет Нет В конкурсе
15 1984826 451 449 2 93 90 95 96 75 Нет Нет Нет В конкурсе
16 1442526 449 447 2 73 98 97 93 86 Нет Нет Нет В конкурсе
17 1624224 448 446 2 100 80 79 98 89 Нет Нет Нет В конкурсе
18 1677021 447 445 2 73 92 95 85 100 Нет Нет Нет В конкурсе
19 1259721 445 443 2 82 94 99 85 83 Нет Нет Нет В конкурсе
20 1496517 445 443 2 80 94 90 93 86 Нет Нет Нет В конкурсе
21 1723400 444 442 2 68 86 99 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
22 1519397 443 441 2 73 92 100 85 91 Нет Нет Нет В конкурсе
23 1266828 442 440 2 66 88 99 93 94 Нет Нет Нет В конкурсе
24 1844473 438 436 2 98 88 95 80 75 Нет Нет Нет В конкурсе
25 1364696 438 436 2 82 84 99 93 78 Нет Нет Нет В конкурсе
26 1164838 438 436 2 66 94 97 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
27 1685345 433 431 2 100 88 86 79 78 Нет Нет Нет В конкурсе
28 1761435 433 431 2 55 95 100 95 86 Нет Нет Нет В конкурсе
29 1209748 432 430 2 58 95 99 95 83 Нет Нет Нет В конкурсе
30 1956941 430 430 0 61 76 97 96 100 Нет Нет Нет В конкурсе
31 1005476 428 426 2 66 86 95 98 81 Нет Нет Нет В конкурсе
32 1181577 427 425 2 89 86 90 93 67 Нет Нет Нет В конкурсе
33 1719290 427 425 2 55 92 91 90 97 Нет Нет Нет В конкурсе
34 1912978 426 424 2 77 88 91 85 83 Нет Нет Нет В конкурсе
35 1285936 426 424 2 52 86 99 98 89 Нет Нет Нет В конкурсе
36 1177625 424 422 2 86 82 91 85 78 Нет Нет Нет В конкурсе
37 1345041 422 420 2 48 96 100 93 83 Нет Нет Нет В конкурсе
38 1249944 420 418 2 100 96 64 75 83 Нет Нет Нет В конкурсе
39 1795446 420 418 2 80 82 88 90 78 Нет Нет Нет В конкурсе
40 1180334 420 418 2 63 88 91 85 91 Нет Нет Нет В конкурсе
41 1644441 420 418 2 63 82 99 93 81 Нет Нет Нет В конкурсе
42 1264068 415 413 2 100 76 74 85 78 Нет Нет Нет В конкурсе
43 1522455 414 412 2 77 78 90 81 86 Нет Нет Нет В конкурсе
44 1026286 413 411 2 45 88 90 91 97 Нет Нет Нет В конкурсе
45 984166 412 410 2 61 92 93 83 81 Нет Нет Нет В конкурсе
46 1289701 412 410 2 55 90 93 91 81 Нет Нет Нет В конкурсе
47 1896153 411 409 2 55 94 93 81 86 Нет Нет Нет В конкурсе
48 1142692 409 409 0 61 80 91 86 91 Нет Нет Нет В конкурсе
49 1208920 408 406 2 63 86 90 73 94 Нет Нет Нет В конкурсе
50 1198336 404 402 2 63 84 84 80 91 Нет Нет Нет В конкурсе
51 1515505 404 402 2 52 90 91 86 83 Нет Нет Нет В конкурсе
52 1424123 404 402 2 45 90 95 81 91 Нет Нет Нет В конкурсе
53 2178674 402 400 2 61 82 88 80 89 Нет Нет Нет В конкурсе
54 1480279 402 400 2 61 74 84 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
55 1200361 400 398 2 100 70 65 88 75 Нет Нет Нет В конкурсе
56 1365907 400 398 2 45 90 91 83 89 Нет Нет Нет В конкурсе
57 1360565 399 397 2 77 78 86 81 75 Нет Нет Нет В конкурсе
58 1216169 398 396 2 73 74 88 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
59 1206176 394 392 2 100 84 47 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
60 953875 394 392 2 61 86 78 78 89 Нет Нет Нет В конкурсе
61 1444139 394 392 2 45 92 91 81 83 Нет Нет Нет В конкурсе
62 1291618 392 390 2 48 92 99 68 83 Нет Нет Нет В конкурсе
63 1576497 390 388 2 63 88 65 83 89 Нет Нет Нет В конкурсе
64 1325244 389 387 2 100 74 64 80 69 Нет Нет Нет В конкурсе
65 1352431 389 387 2 58 92 70 76 91 Нет Нет Нет В конкурсе
66 1623443 388 386 2 100 82 71 58 75 Нет Нет Нет В конкурсе
67 1267812 388 386 2 61 88 77 77 83 Нет Нет Нет В конкурсе
68 1624910 385 383 2 48 84 88 88 75 Нет Нет Нет В конкурсе
69 1788382 384 382 2 100 70 62 72 78 Нет Нет Нет В конкурсе
70 1612794 384 382 2 45 88 97 66 86 Нет Нет Нет В конкурсе
71 1200725 384 382 2 37 78 93 80 94 Нет Нет Нет В конкурсе
