Центральная приемная комиссия МГУ имени М.В.Ломоносова - Конкурсный список Факультет почвоведения

Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2026 году по каждому конкурсу (конкурсные списки поступающих)

Изменения в конкурсных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.

Факультет почвоведения

Почвоведение

Почвоведение

Особая квота

Образовательная программа: Биология почв. Химия почв. Земельные ресурсы и функционирование почв. Физика, мелиорация и эрозия почв. Агрохимия и агроэкология.
Бакалавриат, очная
1.06.03.02 Почвоведение
Особая квота
Вид мест: Особая квота.
Всего мест: 6.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:20.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:20

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Биология
ДВИ
Биология Математика Русский язык
1 2007190 366 364 2 88 88 94 94 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1884507 354 346 8 74 96 95 81 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1508963 344 336 8 65 90 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1286776 325 317 8 63 96 80 78 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1407827 325 317 8 63 90 95 69 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1439527 320 318 2 74 76 79 89 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1329831 312 310 2 65 86 86 73 Нет Нет Нет В конкурсе
8 2051204 305 297 8 73 74 80 70 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1998874 299 297 2 71 72 71 83 Нет Нет Нет В конкурсе
10 1714773 295 287 8 60 75 82 70 Нет Нет Нет В конкурсе
11 1361715 290 288 2 47 86 82 73 Нет Нет Нет В конкурсе
12 1339068 264 260 4 54 60 76 70 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Отдельная квота, БПВИ

Образовательная программа: Биология почв. Химия почв. Земельные ресурсы и функционирование почв. Физика, мелиорация и эрозия почв. Агрохимия и агроэкология.
Бакалавриат, очная
1.06.03.02 Почвоведение
Отдельная квота, БПВИ
Вид мест: Отдельная квота.
Всего мест: 6.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:20.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:20

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Биология
ДВИ
Биология Математика Русский язык
1 2133573 8 0 8 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1485905 4 0 4 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
3 2363988 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1250384 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1847550 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
6 2365852 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
7 2260809 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1982608 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
9 2415209 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Детализированная целевая квотаИз конкурсных списков исключены поступающие с неподтвержденными/несоответствующими целевому конкурсу заявками на целевое обучение

Образовательная программа: Биология почв. Химия почв. Земельные ресурсы и функционирование почв. Физика, мелиорация и эрозия почв. Агрохимия и агроэкология.
Бакалавриат, очная
1.06.03.02 Почвоведение
Детализированная целевая квота
Вид мест: Целевая детализированная квота.
Всего мест: 2.
Заказчик целевого обучения: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ НИВА".
Список сформирован: 27 июля 2026 20:20.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:20

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Целевые ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Биология
ДВИ
Биология Математика Русский язык
1 1419616 214 210 4 0 62 66 27 55 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Детализированная целевая квотаИз конкурсных списков исключены поступающие с неподтвержденными/несоответствующими целевому конкурсу заявками на целевое обучение

Образовательная программа: Биология почв. Химия почв. Земельные ресурсы и функционирование почв. Физика, мелиорация и эрозия почв. Агрохимия и агроэкология.
Бакалавриат, очная
1.06.03.02 Почвоведение
Детализированная целевая квота
Вид мест: Целевая детализированная квота.
Всего мест: 1.
Заказчик целевого обучения: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТОМНИК ВАШУТИНО".
Список сформирован: 27 июля 2026 20:20.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:20

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Целевые ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Биология
ДВИ
Биология Математика Русский язык
1 1385331 325 323 2 0 69 93 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1213173 278 276 2 0 62 74 82 58 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Детализированная целевая квотаИз конкурсных списков исключены поступающие с неподтвержденными/несоответствующими целевому конкурсу заявками на целевое обучение

Образовательная программа: Биология почв. Химия почв. Земельные ресурсы и функционирование почв. Физика, мелиорация и эрозия почв. Агрохимия и агроэкология.
Бакалавриат, очная
1.06.03.02 Почвоведение
Детализированная целевая квота
Вид мест: Целевая детализированная квота.
Всего мест: 3.
Заказчик целевого обучения: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНИВААГРО".
Список сформирован: 27 июля 2026 20:20.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:20

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Целевые ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Биология
ДВИ
Биология Математика Русский язык
1 1359967 333 325 8 0 73 88 78 86 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1119145 237 235 2 0 75 45 48 67 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

БВИ

Образовательная программа: Биология почв. Химия почв. Земельные ресурсы и функционирование почв. Физика, мелиорация и эрозия почв. Агрохимия и агроэкология.
Бакалавриат, очная
1.06.03.02 Почвоведение
Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний
Вид мест: Основные места в рамках КЦП.
Всего мест: 41.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:20.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:20

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Биология
ДВИ
Биология Математика Русский язык
1 1437725 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Лица, поступающие по общему конкурсу

Образовательная программа: Биология почв. Химия почв. Земельные ресурсы и функционирование почв. Физика, мелиорация и эрозия почв. Агрохимия и агроэкология.
Бакалавриат, очная
1.06.03.02 Почвоведение
Лица, поступающие по общему конкурсу
Вид мест: Основные места в рамках КЦП.
Всего мест: 41.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:20.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:20

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Биология
ДВИ
Биология Математика Русский язык
1 1770268 402 392 10 100 95 100 97 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1548419 401 391 10 100 100 100 91 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1133543 401 393 8 100 100 96 97 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1362009 391 383 8 95 98 93 97 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1650497 389 387 2 100 96 97 94 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1429463 389 379 10 100 93 95 91 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1288746 389 381 8 100 91 99 91 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1208457 387 377 10 100 96 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1188043 386 382 4 90 98 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
10 1851104 385 383 2 100 90 99 94 Нет Нет Нет В конкурсе
11 1403818 384 376 8 100 95 95 86 Нет Нет Нет В конкурсе
12 1610635 384 376 8 93 95 94 94 Нет Нет Нет В конкурсе
13 1359219 383 381 2 97 90 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
14 1959233 382 380 2 98 96 95 91 Нет Нет Нет В конкурсе
15 1475184 381 373 8 100 93 99 81 Нет Нет Нет В конкурсе
16 1414944 381 371 10 100 91 86 94 Нет Нет Нет В конкурсе
17 1362991 381 371 10 90 93 99 89 Нет Нет Нет В конкурсе
18 1581224 381 373 8 87 96 99 91 Нет Нет Нет В конкурсе
19 1900089 380 370 10 100 100 84 86 Нет Нет Нет В конкурсе
20 1320466 379 377 2 100 91 100 86 Нет Нет Нет В конкурсе
21 1654511 379 369 10 74 98 97 100 Нет Нет Нет В конкурсе
22 1176237 377 369 8 100 90 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
23 1638382 377 375 2 84 100 100 91 Нет Нет Нет В конкурсе
24 1625678 376 372 4 100 86 100 86 Нет Нет Нет В конкурсе
25 1215470 374 366 8 85 95 100 86 Нет Нет Нет В конкурсе
26 1154985 373 369 4 100 80 95 94 Нет Нет Нет В конкурсе
27 1564237 372 364 8 76 100 99 89 Нет Нет Нет В конкурсе
28 1263327 369 367 2 82 95 99 91 Нет Нет Нет В конкурсе
29 1624786 368 360 8 100 96 95 69 Нет Нет Нет В конкурсе
30 1845857 368 366 2 91 96 93 86 Нет Нет Нет В конкурсе
31 2007190 366 364 2 88 88 94 94 Нет Нет Нет В конкурсе
32 1730489 366 364 2 85 90 100 89 Нет Нет Нет В конкурсе
33 1401949 365 355 10 72 91 95 97 Нет Нет Нет В конкурсе
34 2057769 364 356 8 73 93 99 91 Нет Нет Нет В конкурсе
35 1039269 362 360 2 95 85 91 89 Нет Нет Нет В конкурсе
36 1114147 362 354 8 74 93 90 97 Нет Нет Нет В конкурсе
37 1623847 359 349 10 100 81 90 78 Нет Нет Нет В конкурсе
38 1741682 359 351 8 89 88 93 81 Нет Нет Нет В конкурсе
39 1336497 358 348 10 77 91 99 81 Нет Нет Нет В конкурсе
40 1323054 358 350 8 72 93 88 97 Нет Нет Нет В конкурсе
41 1987543 358 350 8 61 100 100 89 Нет Нет Нет В конкурсе
42 2083466 357 349 8 100 81 82 86 Нет Нет Нет В конкурсе
43 1792808 356 348 8 74 98 95 81 Нет Нет Нет В конкурсе
44 1431182 355 353 2 81 95 86 91 Нет Нет Нет В конкурсе
45 1241891 355 347 8 73 91 100 83 Нет Нет Нет В конкурсе
46 1884507 354 346 8 74 96 95 81 Нет Нет Нет В конкурсе
47 1620793 353 351 2 82 91 97 81 Нет Нет Нет В конкурсе
48 1241844 353 345 8 78 95 97 75 Нет Нет Нет В конкурсе
49 1476123 353 351 2 72 88 100 91 Нет Нет Нет В конкурсе
50 1503190 353 349 4 69 98 99 83 Нет Нет Нет В конкурсе
51 1978613 352 350 2 81 96 95 78 Нет Нет Нет В конкурсе
52 1410713 352 348 4 70 95 97 86 Нет Нет Нет В конкурсе
53 1178402 352 344 8 63 95 100 86 Нет Нет Нет В конкурсе
54 1856042 352 348 4 61 93 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
55 1854859 351 349 2 87 93 86 83 Нет Нет Нет В конкурсе
56 1844183 351 343 8 69 93 84 97 Нет Нет Нет В конкурсе
57 1204973 349 345 4 84 90 93 78 Нет Нет Нет В конкурсе
58 1287486 349 341 8 77 93 82 89 Нет Нет Нет В конкурсе
59 1207459 349 341 8 69 91 100 81 Нет Нет Нет В конкурсе
60 1262344 348 346 2 76 90 97 83 Нет Нет Нет В конкурсе
61 1265879 348 338 10 69 90 90 89 Нет Нет Нет В конкурсе
62 1353219 348 340 8 62 95 86 97 Нет Нет Нет В конкурсе
63 1179448 347 343 4 73 91 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
64 1958401 346 344 2 78 95 93 78 Нет Нет Нет В конкурсе
65 1708818 346 338 8 71 96 93 78 Нет Нет Нет В конкурсе
66 1281660 346 338 8 62 95 95 86 Нет Нет Нет В конкурсе
67 1356215 345 343 2 87 75 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
68 972333 345 343 2 71 95 91 86 Нет Нет Нет В конкурсе
69 1178615 345 337 8 56 95 95 91 Нет Нет Нет В конкурсе
70 1344606 344 340 4 98 75 78 89 Нет Нет Нет В конкурсе
71 2056307 344 342 2 81 88 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
72 1355629 344 342 2 78 88 95 81 Нет Нет Нет В конкурсе
73 2042592 344 342 2 71 88 92 91 Нет Нет Нет В конкурсе
74 1072673 344 342 2 70 90 99 83 Нет Нет Нет В конкурсе
75 1508963 344 336 8 65 90 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
76 2056009 344 342 2 61 90 97 94 Нет Нет Нет В конкурсе
77 1947058 344 334 10 57 98 90 89 Нет Нет Нет В конкурсе
78 1281013 342 334 8 90 81 82 81 Нет Нет Нет В конкурсе
79 1202561 342 340 2 75 88 91 86 Нет Нет Нет В конкурсе
80 1626378 342 340 2 72 96 99 73 Нет Нет Нет В конкурсе
81 1612329 342 332 10 56 91 88 97 Нет Нет Нет В конкурсе
82 1254289 341 333 8 76 91 91 75 Нет Нет Нет В конкурсе
83 1317859 341 333 8 71 86 82 94 Нет Нет Нет В конкурсе
84 1175814 341 331 10 41 96 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
85 1325117 340 338 2 75 90 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
86 1245674 340 332 8 68 93 88 83 Нет Нет Нет В конкурсе
87 1193788 340 330 10 52 90 97 91 Нет Нет Нет В конкурсе
88 1517582 339 337 2 91 81 79 86 Нет Нет Нет В конкурсе
89 1938187 339 337 2 79 79 98 81 Нет Нет Нет В конкурсе
90 1826084 339 331 8 70 93 93 75 Нет Нет Нет В конкурсе
91 1996637 339 337 2 69 90 97 81 Нет Нет Нет В конкурсе
92 1625672 339 337 2 63 90 93 91 Нет Нет Нет В конкурсе
93 1981960 339 331 8 63 86 88 94 Нет Нет Нет В конкурсе
94 2043493 339 335 4 55 88 95 97 Нет Нет Нет В конкурсе
95 1287894 338 336 2 74 91 93 78 Нет Нет Нет В конкурсе
96 1960522 338 336 2 72 95 91 78 Нет Нет Нет В конкурсе
97 1365907 338 328 10 65 83 91 89 Нет Нет Нет В конкурсе
98 1927501 337 335 2 77 95 80 83 Нет Нет Нет В конкурсе
99 1612046 336 328 8 80 86 90 72 Нет Нет Нет В конкурсе
100 1683469 336 326 10 64 88 80 94 Нет Нет Нет В конкурсе
101 1758829 336 328 8 57 91 97 83 Нет Нет Нет В конкурсе
102 1180990 335 331 4 84 81 88 78 Нет Нет Нет В конкурсе
103 1729689 335 327 8 73 88 93 73 Нет Нет Нет В конкурсе
104 1352471 334 324 10 95 76 62 91 Нет Нет Нет В конкурсе
105 1264068 334 330 4 91 85 76 78 Нет Нет Нет В конкурсе
106 1856616 334 330 4 90 81 76 83 Нет Нет Нет В конкурсе
107 2099891 334 324 10 87 85 82 70 Нет Нет Нет В конкурсе
108 1914069 334 332 2 74 96 90 72 Нет Нет Нет В конкурсе
109 1431837 334 332 2 71 90 82 89 Нет Нет Нет В конкурсе
110 1518155 334 332 2 67 85 99 81 Нет Нет Нет В конкурсе
111 1397166 334 332 2 63 96 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
112 1359967 333 325 8 73 88 78 86 Нет Нет Нет В конкурсе
113 1624964 332 330 2 82 81 86 81 Нет Нет Нет В конкурсе
114 1600599 332 324 8 65 88 90 81 Нет Нет Нет В конкурсе
115 1484932 332 330 2 56 88 95 91 Нет Нет Нет В конкурсе
116 1338915 331 323 8 66 79 84 94 Нет Нет Нет В конкурсе
117 1863136 331 323 8 64 86 95 78 Нет Нет Нет В конкурсе
118 1310805 331 323 8 59 85 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
119 1797842 331 329 2 52 95 93 89 Нет Нет Нет В конкурсе
120 1179660 330 328 2 71 93 95 69 Нет Нет Нет В конкурсе
121 1979485 330 328 2 62 88 95 83 Нет Нет Нет В конкурсе
122 1267090 330 328 2 49 91 97 91 Нет Нет Нет В конкурсе
123 989090 329 319 10 61 95 88 75 Нет Нет Нет В конкурсе
124 1095372 329 319 10 45 90 95 89 Нет Нет Нет В конкурсе
125 1833357 328 326 2 58 95 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
126 1725546 327 325 2 55 88 91 91 Нет Нет Нет В конкурсе
127 1428583 326 324 2 78 83 80 83 Нет Нет Нет В конкурсе
128 1440526 326 322 4 40 86 99 97 Нет Нет Нет В конкурсе
129 1261905 325 323 2 98 85 74 66 Нет Нет Нет В конкурсе
130 1511372 325 323 2 86 85 74 78 Нет Нет Нет В конкурсе
131 1385331 325 323 2 69 93 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
132 1286776 325 317 8 63 96 80 78 Нет Нет Нет В конкурсе
133 1407827 325 317 8 63 90 95 69 Нет Нет Нет В конкурсе
134 1730619 324 316 8 56 85 97 78 Нет Нет Нет В конкурсе
135 1199271 323 321 2 91 60 84 86 Нет Нет Нет В конкурсе
136 1271549 322 320 2 72 81 86 81 Нет Нет Нет В конкурсе
137 1631352 322 320 2 64 95 94 67 Нет Нет Нет В конкурсе
138 1365976 322 320 2 56 91 82 91 Нет Нет Нет В конкурсе
139 1851445 322 314 8 50 90 99 75 Нет Нет Нет В конкурсе
140 1284756 322 314 8 46 88 91 89 Нет Нет Нет В конкурсе
141 1441004 321 317 4 74 77 80 86 Нет Нет Нет В конкурсе
142 1439527 320 318 2 74 76 79 89 Нет Нет Нет В конкурсе
143 2084158 320 318 2 64 83 90 81 Нет Нет Нет В конкурсе
144 1355484 320 316 4 56 79 95 86 Нет Нет Нет В конкурсе
145 1947444 319 317 2 76 95 74 72 Нет Нет Нет В конкурсе
146 1158498 319 317 2 61 93 88 75 Нет Нет Нет В конкурсе
147 1209379 319 315 4 58 83 88 86 Нет Нет Нет В конкурсе
148 1794791 319 317 2 49 85 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
149 1510328 319 317 2 46 93 95 83 Нет Нет Нет В конкурсе
150 1157525 318 316 2 73 73 79 91 Нет Нет Нет В конкурсе
151 990205 317 307 10 75 73 76 83 Нет Нет Нет В конкурсе
152 1853685 317 313 4 73 91 88 61 Нет Нет Нет В конкурсе
153 1477659 317 315 2 63 86 93 73 Нет Нет Нет В конкурсе
154 1230777 317 307 10 52 86 88 81 Нет Нет Нет В конкурсе
155 1576809 316 314 2 76 71 84 83 Нет Нет Нет В конкурсе
156 1212927 316 314 2 49 86 93 86 Нет Нет Нет В конкурсе
157 2129441 315 305 10 67 83 80 75 Нет Нет Нет В конкурсе
158 1239651 315 313 2 61 79 82 91 Нет Нет Нет В конкурсе
159 1584386 315 313 2 57 80 82 94 Нет Нет Нет В конкурсе
160 1258781 315 313 2 54 85 93 81 Нет Нет Нет В конкурсе
161 1406684 314 312 2 91 77 66 78 Нет Нет Нет В конкурсе
162 1001779 314 312 2 74 83 77 78 Нет Нет Нет В конкурсе
163 1486465 314 306 8 52 80 88 86 Нет Нет Нет В конкурсе
164 1624396 313 305 8 55 83 84 83 Нет Нет Нет В конкурсе
165 1599490 313 309 4 48 88 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
166 1650013 312 310 2 93 65 82 70 Нет Нет Нет В конкурсе
167 1436213 312 308 4 63 90 82 73 Нет Нет Нет В конкурсе
168 1951691 312 302 10 43 85 88 86 Нет Нет Нет В конкурсе
169 1246199 311 301 10 78 93 64 66 Нет Нет Нет В конкурсе
170 1512142 311 309 2 70 90 77 72 Нет Нет Нет В конкурсе
171 2133573 311 303 8 64 77 68 94 Нет Нет Нет В конкурсе
172 994957 311 309 2 63 85 91 70 Нет Нет Нет В конкурсе
173 1442750 310 308 2 69 74 79 86 Нет Нет Нет В конкурсе
174 1773396 309 307 2 75 77 74 81 Нет Нет Нет В конкурсе
175 1130222 309 307 2 51 86 97 73 Нет Нет Нет В конкурсе
176 985634 309 301 8 50 90 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
177 1364666 308 306 2 65 86 91 64 Нет Нет Нет В конкурсе
178 1211795 308 306 2 59 86 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
179 1654059 308 306 2 38 91 88 89 Нет Нет Нет В конкурсе
180 1798145 307 305 2 57 80 82 86 Нет Нет Нет В конкурсе
181 1328867 306 304 2 58 88 91 67 Нет Нет Нет В конкурсе
182 1106598 305 301 4 90 72 70 69 Нет Нет Нет В конкурсе
183 2051204 305 297 8 73 74 80 70 Нет Нет Нет В конкурсе
184 1444489 305 301 4 65 78 77 81 Нет Нет Нет В конкурсе
185 1508887 304 302 2 67 75 82 78 Нет Нет Нет В конкурсе
186 1359560 304 302 2 51 93 86 72 Нет Нет Нет В конкурсе
187 1492399 303 293 10 86 71 64 72 Нет Нет Нет В конкурсе
188 1572154 302 294 8 55 77 76 86 Нет Нет Нет В конкурсе
189 2097935 302 294 8 46 76 86 86 Нет Нет Нет В конкурсе
190 1912666 302 300 2 41 86 95 78 Нет Нет Нет В конкурсе
191 1284578 301 291 10 51 85 86 69 Нет Нет Нет В конкурсе
192 2000048 301 299 2 40 81 95 83 Нет Нет Нет В конкурсе
193 1317564 300 296 4 81 77 68 70 Нет Нет Нет В конкурсе
194 957219 300 298 2 59 56 92 91 Нет Нет Нет В конкурсе
195 1916433 300 298 2 55 83 79 81 Нет Нет Нет В конкурсе
196 1973943 299 295 4 78 75 70 72 Нет Нет Нет В конкурсе
197 1998874 299 297 2 71 72 71 83 Нет Нет Нет В конкурсе
198 1946694 298 294 4 61 80 72 81 Нет Нет Нет В конкурсе
199 1720167 297 295 2 75 80 74 66 Нет Нет Нет В конкурсе
200 1646149 297 293 4 51 86 78 78 Нет Нет Нет В конкурсе
201 1291618 297 295 2 45 68 99 83 Нет Нет Нет В конкурсе
202 1004910 297 295 2 42 85 90 78 Нет Нет Нет В конкурсе
203 1731014 297 295 2 39 77 90 89 Нет Нет Нет В конкурсе
204 1280623 295 293 2 55 86 86 66 Нет Нет Нет В конкурсе
205 1566344 295 291 4 54 76 80 81 Нет Нет Нет В конкурсе
206 1166711 294 290 4 51 76 80 83 Нет Нет Нет В конкурсе
207 1913943 293 291 2 47 78 91 75 Нет Нет Нет В конкурсе
208 1481730 292 282 10 53 77 74 78 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
209 1272771 292 290 2 47 83 71 89 Нет Нет Нет В конкурсе
210 1366101 292 284 8 47 75 90 72 Нет Нет Нет В конкурсе
211 1248930 292 290 2 41 85 86 78 Нет Нет Нет В конкурсе
212 1195975 291 287 4 62 79 74 72 Нет Нет Нет В конкурсе
213 1913691 291 289 2 47 91 78 73 Нет Нет Нет В конкурсе
214 1782694 291 289 2 40 68 95 86 Нет Нет Нет В конкурсе
215 1975601 290 286 4 56 74 84 72 Нет Нет Нет В конкурсе
216 1078364 289 285 4 73 71 58 83 Нет Нет Нет В конкурсе
217 1283830 289 287 2 49 79 76 83 Нет Нет Нет В конкурсе
218 1727998 287 285 2 63 86 64 72 Нет Нет Нет В конкурсе
219 1885712 286 284 2 95 68 46 75 Нет Нет Нет В конкурсе
220 831425 286 278 8 55 72 70 81 Нет Нет Нет В конкурсе
221 1209670 285 283 2 82 68 58 75 Нет Нет Нет В конкурсе
222 1489955 285 283 2 81 72 58 72 Нет Нет Нет В конкурсе
223 1180302 284 282 2 52 81 86 63 Нет Нет Нет В конкурсе
224 1225389 284 282 2 50 80 79 73 Нет Нет Нет В конкурсе
225 1437371 284 282 2 37 86 84 75 Нет Нет Нет В конкурсе
226 1997551 282 280 2 96 90 40 54 Нет Нет Нет В конкурсе
227 1212827 282 280 2 48 80 79 73 Нет Нет Нет В конкурсе
228 1207642 282 280 2 40 76 91 73 Нет Нет Нет В конкурсе
229 1586479 281 279 2 83 63 66 67 Нет Нет Нет В конкурсе
230 975833 281 279 2 62 79 65 73 Нет Нет Нет В конкурсе
231 1614379 281 279 2 47 63 86 83 Нет Нет Нет В конкурсе
232 1836017 281 279 2 45 77 84 73 Нет Нет Нет В конкурсе
233 1728809 280 278 2 40 79 95 64 Нет Нет Нет В конкурсе
234 1784345 279 277 2 47 78 80 72 Нет Нет Нет В конкурсе
235 1203641 279 277 2 47 75 82 73 Нет Нет Нет В конкурсе
236 1913265 278 276 2 72 73 65 66 Нет Нет Нет В конкурсе
237 1584269 278 276 2 63 71 70 72 Нет Нет Нет В конкурсе
238 1213173 278 276 2 62 74 82 58 Нет Нет Нет В конкурсе
239 1605292 278 278 0 52 78 82 66 Нет Нет Нет В конкурсе
240 1780857 275 271 4 68 66 70 67 Нет Нет Нет В конкурсе
241 2048127 274 272 2 67 70 72 63 Нет Нет Нет В конкурсе
242 1480181 274 272 2 40 71 78 83 Нет Нет Нет В конкурсе
243 1169553 273 269 4 99 61 52 57 Нет Нет Нет В конкурсе
244 1728860 273 271 2 59 75 64 73 Нет Нет Нет В конкурсе
245 1607520 273 271 2 43 81 74 73 Нет Нет Нет В конкурсе
246 1212548 273 265 8 42 71 74 78 Нет Нет Нет В конкурсе
247 1225248 271 269 2 51 74 75 69 Нет Нет Нет В конкурсе
248 984723 270 268 2 41 75 74 78 Нет Нет Нет В конкурсе
249 1508597 269 265 4 60 75 61 69 Нет Нет Нет В конкурсе
250 1387423 267 263 4 76 60 58 69 Нет Нет Нет В конкурсе
251 1354858 266 264 2 40 81 65 78 Нет Нет Нет В конкурсе
252 1969468 265 263 2 51 86 74 52 Нет Нет Нет В конкурсе
253 2050851 265 263 2 37 71 74 81 Нет Нет Нет В конкурсе
254 1559078 264 260 4 92 50 46 72 Нет Нет Нет В конкурсе
255 994745 264 262 2 70 68 60 64 Нет Нет Нет В конкурсе
256 1339068 264 260 4 54 60 76 70 Нет Нет Нет В конкурсе
257 1042112 263 261 2 41 66 76 78 Нет Нет Нет В конкурсе
258 1175811 261 259 2 62 61 70 66 Нет Нет Нет В конкурсе
259 1125059 259 257 2 45 58 82 72 Нет Нет Нет В конкурсе
260 1583664 258 254 4 38 66 77 73 Нет Нет Нет В конкурсе
261 1380220 257 255 2 53 83 61 58 Нет Нет Нет В конкурсе
262 1166295 257 257 0 47 58 78 74 Нет Нет Нет В конкурсе
263 1982410 256 254 2 56 70 64 64 Нет Нет Нет В конкурсе
264 1290521 256 254 2 45 74 65 70 Нет Нет Нет В конкурсе
265 1103090 255 253 2 47 72 73 61 Нет Нет Нет В конкурсе
266 1555529 255 253 2 40 78 71 64 Нет Нет Нет В конкурсе
267 1703872 253 251 2 59 79 56 57 Нет Нет Нет В конкурсе
268 1265975 253 251 2 44 79 58 70 Нет Нет Нет В конкурсе
269 1241753 252 248 4 38 63 75 72 Нет Нет Нет В конкурсе
270 1396630 250 248 2 36 55 90 67 Нет Нет Нет В конкурсе
271 1367921 248 246 2 56 65 64 61 Нет Нет Нет В конкурсе
272 1470151 247 245 2 63 51 74 57 Нет Нет Нет В конкурсе
